TOMINE Tapered drilling bit is made of high-quality alloy steel and tungsten carbide from internationally renowned brands. The drill bit adopts “hot plug” processing steps, and the optimized design of inserting buttons in the same way as internationally renowned brands to increase the drilling speed. Through special heat treatment, the tapered rock bit is made of high-quality raw materials and can be widely used in handheld (short hole) drilling systems. We also provide a variety of cutting structure design configurations, including chisel, cross drill and button drill, for users to choose from. These designs can be used in various rock formations to achieve the highest productivity, high penetration rate and long service life
| CONDITION | EPIROC | TOMINE | ||||
| ※ | Rig Model: | Flexi RoC | T35 | AVERAGE ROD LIFE IS 3562 METERS | AVERAGE ROD LIFE IS 3894METERS | |
| ※ | Year of Construction | 2016 | ||||
| ※ | Rod: | T51 | ||||
| ※ | BIT: | T51/89MM | BITS | |||
| ※ | DRIFTER: | COP1840+ EX | ||||
| ※ | HIGHG IMPACT | 200BAR | ||||
| ※ | MEDIUM | TO Hard ROCK | FORMATION | 240 Mega Pascal | ||
| ※ | HOLE DEPTH: | 18Mts | ||||
| ※ | ROCK TYPE: | Fractional Rock | ||||
| ※ | GABBRO | |||||
| ※ | DENSITY: | 2900Kgs/cbm | ||||
| ※ | Number of Used Rods | in test | ||||
| ※ | Rods rotation has been done daily in the morning | first rod becames the last rod and second became the fifth rod ,e etc | ||||
In order to provide proper design , please carefully provide these information from site
| 1. FAQ-Before order | |||
| Quantity of used | Quantity with issue | ||
| ※Average lifespan of normal | ※Average lifespan of issue ones | ||
| 2. Working circumstances | |||
| ※Location | ※Site | ||
| ※Drifter model | ※Jumbo model | ||
| ※Percussion | ※Rotation speed | ||
| ※Feed force | ※Flushing pressure | ||
| ※Maintenance | |||
| 3. Rock circumstances | |||
| ※Rock type | |||
| ※Rock hardness | ※Rock abrasiveness | ||
| ※Broken rock | ※Voids in rock | ||
| RODUCT NAME | DIA | BUTTON | TAPER | TAPER HOLE DIA | FLUSHING HOLE | PRODUCT NAME | ||
| GAUGE | FRONT | GAUGE | FRONT | |||||
| Bits | 32 | 3-08 | 1-07 | 7 | 22 | 1 | 1 | LQ32A1-722 |
| 34 | 3-08 | 1-07 | 7 | 22 | 1 | 1 | NQ34A1-722 | |
| 40/42 | 3-08 | 1-09 | 7 | 22/22.5/23 | 1 | 1 | NQ40/42A1-722/22.5/23 | |
| 40/42 | 3-08 | 1-09 | 7 | 22/22.5/23 | 1 | 1 | NQ40/42A1-722/22.5/23 | |
| 30 | 3-08 | 1-07 | 11 | 22 | 1 | 1 | NQ30A1-1122 | |
| 32 | 3-08 | 2-07 | 11 | 22 | 2 | 1 | NQ32A1-1122 | |
| 36 | 3-08 | 2-08 | 11 | 22 | 1 | 1 | NQ36A1-1122 | |
| 50 | 5-10 | 2-10 | 7 | 24 | 1.2 | HQ50C1-724 | ||
| 55 | 5-10 | 2-10 | 7 | 24 | 1.4 | HQ55C1-724 | ||
| PRODUCT NAME | DIA (MM) |
BUTTON | TAPER | TAPER HOLE DIA | FLUSHING HOLE | PRODUCT NAME | ||
| GAUGE | FRONT | GAUGE | FRONT | |||||
| Bits | 28 | 4-07 | 1-07 | 7 | 22 | 1 | 1 | NQ28B1-722 |
| 29 | 4-07 | 1-07 | 11 | 22 | 1 | 1 | NQ29B1-1122 | |
| 30 | 4-07 | 1-07 | 11 | 22 | 1 | 1 | NQ30B2-1122 | |
| 32 | 4-08 | 1-07 | 11 | 22 | 1 | 1 | NQ32B3-1122 | |
| 32 | 4-07 | 1-07 | 11 | 22 | 1 | 1 | NQ32B4-1122 | |
| 30 | 4-07 | 1-07 | 4°46′ | 22 | 1 | 1 | NQ30B1-4°46′ | |
| Bits | 28 | 4-07 | 2-06 | 11 | 22 | 2 | 0 | NQ28B1-1122 |
| 28 | 4-07 | 2-06 | 11 | 20.1 | 2 | 0 | LQ28B1-1120.1 | |
| 28 | 4-07 | 2-06 | 12 | 22 | 2 | 0 | NQ28B1-1222 | |
| 29 | 4-07 | 2-06 | 11 | 22 | 2 | 0 | LQ29B1-1122 | |
| 29 | 4-07 | 2-06 | 12 | 22 | 2 | 0 | LQ29B1-1222 | |
| 30 | 4-07 | 2-07 | 11 | 22 | 1 | 1 | NQ30B1-1122 | |
| 32 | 4-07 | 2-07 | 11 | 22 | 1 | 1 | NQ32B5-1122 | |
| 34/36 | 4-08 | 2-08 | 11 | 22 | 1 | 2 | NQ34/36B1-1122 | |
| 38 | 4-09 | 2-08 | 11 | 22 | 1 | 2 | NQ38B1-1122 | |
| 41 | 4-09 | 2-09 | 7 | 25 | 1 | 2 | NQ41B1-725 | |
| PRODUCT NAME | DIA | BUTTON | TAPER | TAPER HOLE DIA | FLUSHING HOLE | PRODUCT NAME | ||
| GAUGE | FRONT | GAUGE | FRONT | |||||
| Bits | 30 | 5-07 | 2-06 | 12 | 20.4 | 1 | 1 | NQ30C1-1220.4 |
| 30 | 5-07 | 2-06 | 7 | 22 | 1 | 1 | LQ30C1-722 | |
| 32 | 5-07 | 2-07 | 7 | 22 | 2 | 1 | LQ32C1-722 | |
| 40 | 5-09 | 2-08 | 7 | 22 | 2 | 1 | LQ40C1-722 | |
| 41 | 5-09 | 2-08 | 7 | 25 | 2 | 1 | LQ41C1-725 | |
| 50 | 5-10 | 2-09 | 7 | 22/24 | 1 | 1 | LQ50C1-722/24 | |
| 32 | 5-07 | 2-07 | 11 | 22 | 1 | 2 | NQ32C1-1122 | |
| 36 | 5-08 | 2-08 | 11 | 22 | 1 | 1 | NQ36C1-1122 | |
| 38 | 5-08 | 2-07 | 11 | 22 | 1 | 1 | NQ38C1-1122 | |
| 38 | 5-08 | 2-08 | 11 | 22 | 1 | 2 | NQ38C1-1122 | |
| 38 | 5-08 | 2-08 | 11 | 25 | 1 | 2 | NQ38C1-1125 | |
| 39 | 5-08 | 2-07 | 11 | 22 | 1 | 1 | NQ39C1-1122 | |
| 41 | 5-09 | 2-07 | 11 | 22 | 2 | 1 | NQ41C1-1122 | |
| 41 | 5-09 | 2-08 | 11 | 25 | 2 | 1 | NQ41C1-1125 | |
| 32 | 5-07 | 2-07 | 12 | 20.4 | 1 | 2 | NQ32C1-1220.4 | |
| 35 | 5-08 | 2-07 | 12 | 22 | 1 | 1 | NQ35C1-1222 | |
| 38 | 5-08 | 2-08 | 12 | 22 | 1 | 2 | NQ38C1-1222 | |
| 38 | 5-08 | 2-08 | 4°46′ | 22 | 1 | 1 | LQ38C1-4°46′/22 | |
| PRODUCT NAME | DIA | BUTTON | TAPER | TAPER HOLE DIA | FLUSHING HOLE | PRODUCT NAME | ||
| GAUGE | FRONT | GAUGE | FRONT | |||||
| Bits | 32 | 6-07 | 2-07 | 7 | 23.5 | 1 | 2 | NQ32D1-722 |
| 32 | 6-07 | 2-07 | 44147 | 22 | 1 | 2 | LQ32D1-11/1222 | |
| 32 | 6-07 | 2-07 | 7 | 22 | 1 | 2 | LQ32D1-722 | |
| 34 | 6-07 | 2-07 | 11 | 22 | 1 | 2 | LQ34D1-1122 | |
| 38 | 6-08 | 2-08 | 11 | 22 | 1 | 2 | LQ38D1-1122 | |
| 40 | 6-08 | 2-08 | 12 | 22 | 2 | 1 | LQ40D1-1122 | |
| PRODUCT NAME | DIA | BUTTON | TAPER | TAPER HOLE DIA | FLUSHING HOLE | PRODUCT NAME | ||
| GAUGE | FRONT | GAUGE | FRONT | |||||
| Bits | 45 | 6-09 | 3-8 | 12 | 22 | 1 | 3 | LQ45D1-1222 |
| 48 | 6-09 | 3-8 | 12 | 22 | 1 | 3 | LQ48D1-1222 | |
| PRODUCT NAME | DIA | BUTTON | TAPER | TAPER HOLE DIA | PRODUCT NAME | |
| GAUGE | FRONT | |||||
| Bits | 40 | 3-09 | 1-08 | 7 | 22.5 | QP40A1-722.5 |
| 41 | 3-09 | 1-08 | 7 | 23 | QP41A1-723 | |
| 42 | 3-09 | 1-08 | 7 | 23 | QP42A1-723 | |
| 43 | 3-10 | 1-08 | 7 | 23 | QP43A1-723 | |
| PRODUCT | mm LENTH |
mm DIA |
THREAD | (Kg) WEIGHT |
PRODUCT NO |
|
HEX RODS AND MF RODS
|
1000 | Hex25 | R25-H25-R25 | 4.5 | LG25-1000 |
| 2475 | R25-H25-R25 | 10 | LG25-2475 | ||
| 3090 | R25-H25-R25 | 12.5 | LG25-3090 | ||
| 3700 | R25-H25-R25 | 14.9 | LG25-3700 | ||
| 4305 | R25 MF | 5.22 | KYG25-4305 | ||
| 1000 | Hex28 | R25 MF rod | 12.45 | KYG25-1000 | |
| 1830 | R28-H28-R28 | 9.3 | LG28-1830 | ||
| 3050 | R28-H28-R28 | 15 | LG28-3050 | ||
| 1220 | R28 MF | 6.2 | KYG28-1220 | ||
| 3050 | R28 MF | 15.6 | KYG28-3050 | ||
|
HEX RODS
|
1000 | Hex25 | R25-R32 | 4.5 | LG25/32-1000 |
| 2475 | R25-R32 | 10 | LG25/32-2475 | ||
| 3090 | R25-R32 | 12.5 | LG25/32-3090 | ||
| 3700 | R25-R32 | 14.9 | LG25/32-3700 | ||
| 4305 | R25-R32 | 17.5 | LG25/32-4305 | ||
| 1000 | Hex28 | R28-R32 | 5.6 | LG28/32-1000 | |
| 2475 | R28-R32 | 12.3 | LG28/32-2475 | ||
|
HEX RODS AND MF RODS |
1000 | Hex32 | R32-R32 | 7.7 | LG32-1000 |
| 1220 | R32-R32 | 7.9 | LG32-1220 | ||
| 1525 | R32-R32 | 9.9 | LG32-1525 | ||
| 1830 | R32-R32 | 11.9 | LG32-1830 | ||
| 2000 | R32-R32 | 12.9 | LG32-2000 | ||
| 2475 | R32-R32 | 15.8 | LG32-2475 | ||
| 3090 | R32-R32 | 23.7 | LG32-3090 | ||
| 3700 | R32-R32 | 23.7 | LG32-3700 | ||
| 4305 | R32-R32 | 27.5 | LG32-4305 | ||
|
HEX RODS |
1830 | Hex35 | R38-R32 | 14.3 | LG3532/38-1830 |
| 2135 | R38-R32 | 16.8 | LG3532/38-2135 | ||
| 2475 | R38-R32 | 19.2 | LG3532/38-2475 | ||
| 3090 | R38-R32 | 24.4 | LG3532/38-3090 | ||
| 3700 | R38-R32 | 19.2 | LG3532/38-3700 | ||
| 4305 | R38-R32 | 33.9 | LG3532/38-4305 | ||
| 4915 | R38-R32 | 38.7 | LG3532/38-4915 | ||
| 5525 | R38-R32 | 43.5 | LG3532/38-5525 | ||
| 6100 | R38-R32 | 51 | LG3532/38-6100 | ||
|
HEX RODS |
3090 | Hex35 | R38-R32 | 24.4 | KLG3532/38-3090 |
| 3700 | R38-R32 | 19.2 | KLG3532/38-3700 | ||
| 4305 | R38-R32 | 33.9 | KLG3532/38-4305 | ||
| 4915 | R38-R32 | 38.7 | KLG3532/38-4915 | ||
| 5525 | R38-R32 | 43.5 | KLG3532/38-5525 | ||
|
HEX RODS |
3090 | Hex35 | T38-R32 | 24.4 | LG3532/38-3090 |
| 3700 | T38-R32 | 19.2 | LG3532/38-3700 | ||
| 4305 | T38-R32 | 33.9 | LG3532/38-4305 | ||
| 4915 | T38-R32 | 38.7 | LG3532/38-4915 | ||
| 5525 | T38-R32 | 43.5 | LG3532/38-5525 | ||